Die Servo-Ausschraubeinheit „Multi“ (SAM) ist unsere Antwort auf die Anforderungen, die heute an Hochleistungs-Spritzgießwerkzeuge mit Entspindelung gestellt werden:
Vorderansicht 32fach Ausschraubhälfte
Rückansicht 32fach Ausschraubhälfte
Gewindekern, Leitmutter und Kühlaufsatz mit Dichtungen können zur Kontrolle oder Wartung bei montiertem Werkzeug von der Trennebene demontiert werden.
Gewindekern, Leitmutter und Kühlaufsatz mit Dichtungen
Servo-Ausschraubeinheiten „Multi“ (SAM) werden je nach Anforderung mit einer oder mit zwei Getriebeebenen konstruiert. Die Entscheidungsgrundlage bilden dabei folgende Parameter:
Das Systemdesign erfolgt grundsätzlich durch unsere Projektingenieure unter Berücksichtigung der technologischen Möglichkeiten und in Übereinstimmung mit den Kundenanforderungen.
Bei Servo-Ausschraubeinheiten mit einer Getriebeebene werden über eine mittige Ritzelwelle RZW mehrere Stirnräder angetrieben. Zur Auslegung des Systems durch unsere Projektingenieure werden (soweit vorhanden) folgende Informationen benötigt und zugrunde gelegt:
SAM
A = Antreibende Ritzelwelle RZW - B = Zwischenritzel RTZ - C = Stirnrad STR
Bei Servo-Ausschraubeinheiten mit zwei Getriebeebenen werden über eine mittige Ritzelwelle RZW mehrere Ritzel in der 2. Getriebeebene angetrieben.
Diese Ritzel sind gekoppelt mit den Ritzelwellen der 1. Getriebeebene, die mehrere Stirnräder antreiben.
Zur Auslegung des Systems durch unsere Projektingenieure werden (soweit vorhanden) die zuvor beschriebenen Informationen benötigt und zugrunde gelegt:
A = 1. Getriebeebene - A1 = Antreibende Ritzelwelle RZW-1 - A2 = Zwischenritzel RTZ - A3 = Stirnrad STR - B = 2. Getriebeebene - B1 = Hauptritzelwelle RZW-2 - B2 = Ritzel RTZ
Servo-Ausschraubeinheiten „Multi“ (SAM) sind in vielen standardisierten Systemgrößen erhältlich. Die Basis bildet dabei eine 4fach Anordnung der Stirnräder STR, welche durch mehrfache Anordnung erweitert werden kann.
Name | Modul | Zähnezahl Stirnrad STR | Zähnezahl Ritzelwelle RZW | Abstand X in mm ±0,01 | Übersetzungsverhältnis | Gewindekern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM030038 | SAM030038 | 0,9 | 36 | 24 | 38 | 1,500 | GWK030 |
SAM030038 | SAM030038 | 0,9 | 36 | 32 | 43 | 1,125 | GWK030 |
SAM030038 | SAM030038 | 0,9 | 36 | 40 | 48 | 0,900 | GWK030 |
SAM040048 | SAM040048 | 1 | 44 | 24 | 48 | 1,833 | GWK040 |
SAM040048 | SAM040048 | 1 | 44 | 32 | 54 | 1,375 | GWK040 |
SAM040048 | SAM040048 | 1 | 44 | 40 | 59 | 1,100 | GWK040 |
SAM040048 | SAM040048 | 1 | 44 | 48 | 65 | 0,917 | GWK040 |
SAM050060 | SAM050060 | 1,25 | 44 | 24 | 60 | 1,833 | GWK050 |
SAM050060 | SAM050060 | 1,25 | 44 | 32 | 67 | 1,375 | GWK050 |
SAM050060 | SAM050060 | 1,25 | 44 | 40 | 74 | 1,100 | GWK050 |
SAM050060 | SAM050060 | 1,25 | 44 | 48 | 81 | 0,914 | GWK050 |
SAM060072 | SAM060072 | 1,5 | 44 | 24 | 72 | 1,833 | GWK060 |
SAM060072 | SAM060072 | 1,5 | 44 | 32 | 80 | 1,375 | GWK060 |
SAM060072 | SAM060072 | 1,5 | 44 | 40 | 88 | 1,100 | GWK060 |
SAM060072 | SAM060072 | 1,5 | 44 | 48 | 96 | 0,914 | GWK060 |
SAM080096 | SAM080096 | 2 | 44 | 24 | 96 | 1,833 | GWK080 |
SAM080096 | SAM080096 | 2 | 44 | 32 | 107 | 1,375 | GWK080 |
SAM080096 | SAM080096 | 2 | 44 | 40 | 118 | 1,100 | GWK080 |
SAM080096 | SAM080096 | 2 | 44 | 48 | 129 | 0,917 | GWK080 |
SAM120144 | SAM120144 | 3 | 44 | 24 | 144 | 1,833 | GWK120 |
SAM120144 | SAM120144 | 3 | 44 | 32 | 160 | 1,375 | GWK120 |
SAM120144 | SAM120144 | 3 | 44 | 40 | 176 | 1,100 | GWK120 |
SAM120144 | SAM120144 | 3 | 44 | 48 | 194 | 0,917 | GWK120 |
i-mold Molding Innovations ist Ihr kompetenter Partner in allen Fragen zur Spritzgießtechnik. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!