Die Basis der Gewindekerne bildet ein Rohling, der bereits das Keilwellenprofil aufweist. Daraus entstehen, je nach Kundenwunsch und technischen Vorgaben, unterschiedliche Gewindekern-Varianten.
Gewindekern Rohling - mit Keilwellenprofil
Einteiliger Gewindekern - ohne Kühlung
Einteiliger Gewindekern - mit Kühlung
Einteiliger Gewindekern - als Hülse
Gewindekernhalter + Aufsatz - ohne Kühlung
Gewindekernhalter + Aufsatz - mit Kühlung
Gewindekernhalter + 3-teiliger Aufsatz - mit Kühlung
Servomold Gewindekerne werden in verschiedenen Abmessungen angeboten. Je nach Gewindegröße und Nestabstand kommen verschiedene Systemgrößen zum Einsatz: (AD= Außendurchmesser / KD = Durchmesser Keilwellenprofil)
GWK010 | GWK020 | GWK030 | GWK035 | GWK040 | GWK050 | GWK060 | GWK070 | GWK080 | GWK100 | GWK120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GWK010 | GWK020 | GWK030 | GWK035 | GWK040 | GWK050 | GWK060 | GWK070 | GWK080 | GWK100 | GWK120 |
Ø Max. in mm | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Ø AD / KD | 5/6 | 8/10 | 11/14 | 13/16 | 16/20 | 23/28 | 32/38 | 42/48 | 52/58 | 62/68 | 72/78 |
Sonderausführung Gewinde Ø 60mm - Steigung 4,08 mm | GWK120
Gewinde Ø 40,5 mm - Steigung 4,07 mm | GWK080
Gewinde Ø 32,7 mm - Steigung 3,56 mm | GWK060
Gewinde Ø 14mm - Steigung 1,44 mm | GWK040
Gewinde Ø 3 mm - Steigung 0,5 mm | GWK010
Gewinde Ø10 mm - Steigung 5 mm | GWK030
Gewinde Ø 8mm (M8x1) - Steigung 1 mm | GWK040
Gewinde Ø 6mm - Steigung 1 mm | GWK040
Servomold Gewindekerne können je nach Anwendungsfall auf verschiedene Arten gekühlt werden:
T = Translation
F = Feststehend
TR = Translation + Rotation
A = Für Einzel, Doppel – und Vierfach Ausschraubeinheiten -
B = Für Multikavitäten-Werkzeuge
i-mold Molding Innovations ist Ihr kompetenter Partner in allen Fragen zur Spritzgießtechnik. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!