
Die universelle i-mold Angussweiche garantiert eine gleichmäßige Verteilung des Systems in allen Bereichen.
| Name | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | M | SW | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 120314 | SA 120314 | 12 | 4,1 | 3 | 14 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| SA 160416 | SA 160416 | 16 | 5,1 | 4 | 16 | 8,5 | 5 | 8 | 4 | 5 |
| SA 200518 | SA 200518 | 20 | 6,1 | 5 | 18 | 11 | 5 | 10 | 5 | 6 |
Material:
1: 1.4034 48 ± 3 HRC
2: 1.7225 58 ± 2 HRC
| Name | d | d1 | L | L1 | L2 | M | SW | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 120314 | SA 120314 | 12 | 4,1 | 14 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| SA 160416 | SA 160416 | 16 | 5,1 | 16 | 8,5 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| SA 200518 | SA 200518 | 20 | 6,1 | 18 | 11 | 10 | 10 | 5 | 6 |
Material:
1: 1.4034 48 ± 3 HRC
2: 1.7225 58 ± 2 HRC

i-mold ist Ihr kompetenter Partner für alle Fragen rund um die Spritzgießtechnik. Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren!