Die integrierte Nadelverschlussdüse von HMP ist die ideale Lösung für hochwertige Kunststoffteile bei gleichzeitig optimierter Wirtschaftlichkeit. Durch das kompakte Design mit integrierter Verschlusstechnik lässt sich das System besonders einfach installieren – ideal für Anwendungen mit engen Platzverhältnissen.
Ob für technische Bauteile, präzise Sichtteile oder Anwendungen mit höchsten Ansprüchen an Wiederholgenauigkeit – mit der HMP-Nadelverschlussdüse setzen Sie auf Qualität, Effizienz und Zuverlässigkeit.
Die abgebildete Tabelle zeigt die mit den jeweiligen Größen erreichbaren Schussgewichte in Abhängigkeit zur Viskosität der verwendeten Kunststoffe.
Fließkanal | Serie | |
---|---|---|
Ø | 6 | 10 |
NV* | 290 g | 850 g |
MV* | 150 g | 500 g |
HV* | 40 g | 130 g |
Anschnitt Ø | 1,0 – 3,0 mm | 1,5 – 5,0 mm |
Einzel-Nadelverschlussdüse Spezifikationen.
D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie 6 | Ø 18 +0.01_0 | Ø 0,8 - Ø 2,5 | Ø 6 +0.01_0 | 5,42 | 10,62 | 11,3+D | 2 | 3,5 |
Serie 10 | Ø 22 +0.01_0 | Ø 2 - Ø 3,3 | Ø 14 +0.01_0 | 6,57 | 10,62 | 12,3+D | 2 | 3,5 |
Serie | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | ||||
D1 | D2 | D1 | D2 | ||
Ø 18 | Ø 34 | Ø 22 | Ø 34 | ||
L | A | Artikelnummer | Artikelnummer | ||
50 | 44 | BOU06HMP50."P" | BOU10HMP50."P" | ||
60 | 54 | BOU06HMP60."P" | BOU10HMP60."P" | ||
70 | 64 | BOU06HMP70."P" | BOU10HMP70."P" | ||
80 | 74 | BOU06HMP80."P" | BOU10HMP80."P" | ||
90 | 84 | BOU06HMP90."P" | BOU10HMP90."P" | ||
100 | 94 | BOU06HMP100."P" | BOU10HMP100."P" | ||
120 | 114 | BOU06HMP120."P" | BOU10HMP120."P" | ||
150 | 144 | BOU06HMP150."P" | BOU10HMP150."P" | ||
180 | 174 | BOU06HMP180."P" | BOU10HMP180."P" | ||
200 | 194 | BOU06HMP200."P" | BOU10HMP200."P" | ||
250 | 244 | BOU06HMP250."P" | BOU10HMP250."P" |
Einzel-Nadelverschlussdüse Spezifikationen.
i-mold ist Ihr kompetenter Partner für alle Fragen rund um die Spritzgießtechnik. Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren!